Alla priser i SEK exkl moms och fraktkostnader
(Tips: Tryck på Ctrl+F och slå in storleken du söker)
Lagervara: säljs som styckvis & pallvis
Förväntad leveranstid: 2-5 arbetsdagarArt.nr | ARTIKEL | TJOCKLEK | DIMENSION | FÄRG | KVALITET | VIKT | PRIS/ST | PRIS/ST PALL | ANTAL PER PALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(MM) | (MM) | (KG) | (SEK) | (SEK) | (X ST PÅ 1 PALL) | ||||
138 | LDPE 2400x1200x3mm, Black | 3 | 2400x1200 | Svart | LDPE | 9 | 595 | 381 | 150 |
143 | LDPE 3000x1500x3mm, Black | 3 | 3000×1500 | Svart | LDPE | 13 | 712 | 475 | 100 |
1 | LDPE 3000x1500x6mm, Black | 6 | 3000x1500 | Svart | LDPE | 25 | 832 | 646 | 60 |
33 | LDPE 3000x1500x6mm, Light grey | 6 | 3000x1500 | Ljusgrå | LDPE | 25 | 913 | 709 | 60 |
27 | LDPE 2400x1200x6mm, White | 6 | 2400×1200 | Vit | LDPE | 16 | 661 | 514 | 60 |
930 | LDPE 2700x1500x6mm, Neutral dark grey, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 2700x1500 | Neutral mörkgrå | LDPE | 23 | 1195 | 795 | 60 |
2 | LDPE 3000x1500x6mm Black, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 3000x1500 | Svart | LDPE | 25 | 913 | 709 | 60 |
931 | LDPE 3000x1500x6mm, Neutral dark grey, 1 side, Pattern/Durkplåt | 6 | 3000x1500 | Neutral mörkgrå | LDPE | 25 | 1250 | 750 | 60 |
28 | LDPE 2400x1200x12mm, White | 12 | 2400×1200 | Vit | LDPE | 32 | 1114 | 866 | 30 |
11 | LDPE 2400x1200x12mm, Light grey | 12 | 2400x1200 | Ljusgrå | LDPE | 33 | 1065 | 827 | 30 |
36 | LDPE 3000x1500x12mm, Black | 12 | 3000×1500 | Svart | LDPE | 51 | 1411 | 1096 | 30 |
910 | LDPE 3000x1500x12mm, Light grey | 12 | 3000×1500 | Ljusgrå | LDPE | 51 | 1549 | 1203 | 30 |
929 | LDPE 2700x1500x12mm, Neutral dark grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 2700x1500 | Neutral mörkgrå | LDPE | 49 | 1550 | 1250 | 30 |
212 | LDPE3000x1200x15mm, Neutral dark grey | 15 | 3000x1200 | Neutral mörkgrå | LDPE | 54 | 1778 | 1334 | 25 |
12 | LDPE 2400x1200x18mm, Light grey | 18 | 2400x1200 | Ljusgrå | LDPE | 56 | 1652 | 1283 | 20 |
13 | LDPE 3000x1500x18mm, Light grey | 18 | 3000x1500 | Ljusgrå | LDPE | 84 | 2416 | 1877 | 20 |
921 | LDPE 3100x1700x20mm, Neutral dark grey | 20 | 3100 x1700 | Neutral mörkgrå | LDPE | 105 | 3348 | 1995 | 20 |
213 | Site mat Comfort 40 | 40 | 1000x685 | Grå | PVC | 25 | 395 | 298 | 32 |
214 | Site mat Comfort 27 | 27 | 1000x685 | Grå | PVC | 17 | 375 | 278 | 46 |
215 | Site mat Drain 40 | 40 | 1000x685 | Grå | PVC | 25 | 415 | 315 | 32 |
22 | LDPE 2400x1100x10mm, Neutral dark grey, 1side Pattern/Durkplåt, handholes | 10 | 2400×1100 | Neutral mörkgrå | LDPE | 27 | 913 | 706 | 40 |
3 | LDPE 2400x600x11,5mm, Black, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 11.5 | 2400x600 | Svart | LDPE | 19 | 997 | 699 | 30 |
4 | LDPE 2400x900x11,5mm, Black, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 11.5 | 2400x900 | Svart | LDPE | 28 | 1297 | 997 | 30 |
5 | LDPE 2400x1200x11,5mm, Black, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 11.5 | 2400x1200 | Svart | LDPE | 32 | 1497 | 1097 | 30 |
6 | LDPE 3000x1500x11,5mm, Black, 1side Pattern/Durkplåt, Hand & Corner holes | 11.5 | 3000x1500 | Svart | LDPE | 51 | 1998 | 1597 | 30 |
956 | TempoTrax® Medium Mix IPLD/HDPE, 2 side pattern 2400x600 | 15 | 2400x600 | Svart | LD/HDPE | 21 | 1264 | 812 | 35 |
954 | TempoTrax® Medium Mix IPLD/HDPE, 2 side pattern 2400x1200 | 15 | 2400x1200 | Svart | LD/HDPE | 43 | 1795 | 1337 | 35 |
14 | HDPE 2410x1200x19mm, 2 side SuperGrip pattern/greppmönstrad | 19 | 2410x1200 | Svart | HDPE | 37 | 2597 | 1897 | 20 |
Lagervara: endast pallvis
Förväntad leveranstid: 3-7 arbetsdagarArt.nr | ARTIKEL | TJOCKLEK | DIMENSION | FÄRG | KVALITET | VIKT | PRIS/ST | PRIS/ST PALL | ANTAL PER PALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(MM) | (MM) | (KG) | (SEK) | (SEK) | (X ST PÅ 1 PALL) | ||||
23 | LDPE 2400x1200x6mm, Black or Grey | 6 | 2400×1200 | Svart el.Grå | LDPE | 19 | Ej styckvis | Mot offert | 60 |
29 | LDPE 3000x1200x6mm, Grey | 6 | 3000×1200 | Grå | LDPE | 20 | Ej styckvis | Mot offert | 60 |
30 | LDPE 3000x1200x12mm, Black | 12 | 3000×1200 | Svart | LDPE | 41 | Ej styckvis | Mot offert | 30 |
32 | LDPE 3000x1200x12mm, White | 12 | 3000x1200 | Vit | LDPE | 41 | Ej Styckvis | Mot offert | 30 |
35 | LDPE 3000x1500x10mm, Black or Grey | 10 | 3000×1500 | Svart el.Grå | LDPE | 43 | Ej styckvis | Mot offert | 40 |
37 | LDPE 3000x1500x15mm, Black | 15 | 3000×1500 | Svart | LDPE | 62 | Ej styckvis | Mot offert | 25 |
38 | LDPE 3000x1500x18mm, Black | 18 | 3000×1500 | Svart | LDPE | 77 | Ej styckvis | Mot offert | 20 |
40 | LDPE 3000x1500x18mm, Black/Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 18 | 3000×1500 | Svart el.Grå | LDPE | 84 | Ej styckvis | Mot offert | 20 |
205 | LDPE 2400x1200x18mm, Black, 1side Pattern/Durkplåt | 18 | 2400x1200 | Svart | LDPE | 56 | Ej styckvis | Mot offert | 20 |
Beställningssortiment
Minsta beställning: 1 pall
Förväntad leveranstid: 2v
Art.nr | ARTIKEL | TJOCKLEK | DIMENSION | FÄRG | KVALITET | VIKT | PRIS/ST | PRIS/ST PALL | MINSTA ANTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(MM) | (MM) | (KG) | (SEK) | (SEK) | ("MOQ") | ||||
15 | LDPE 1200x600x6mm, White, 1 handhole | 6 | 1200x600 | Vit | LDPE | 4 | Ej styckvis | Mot offert | 60 |
17 | LDPE 2400x600x12mm, Black or Grey | 12 | 2400×600 | Svart el.Grå | LDPE | 20 | Ej styckvis | Mot offert | 30 |
18 | LDPE 2400x600x12mm, Black/Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 2400×600 | Svart el.Grå | LDPE | 20 | Ej styckvis | Mot offert | 30 |
19 | LDPE 2400x900x12mm, Black or Grey | 12 | 2400×900 | Svart el.Grå | LDPE | 28 | Ej styckvis | Mot offert | 30 |
20 | LDPE 2400x900x12mm, Black/Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 2400×900 | Svart el.Grå | LDPE | 28 | Ej styckvis | Mot offert | 30 |
24 | LDPE 2400x1200x10mm, Black | 10 | 2400×1200 | Svart | LDPE | 32 | Ej styckvis | Mot offert | 40 |
25 | LDPE 2400x1200x12mm, Black | 12 | 2400×1200 | Svart | LDPE | 32 | Ej styckvis | Mot offert | 30 |
26 | LDPE 2400x1200x18mm, Black | 18 | 2400×1200 | Svart | LDPE | 56 | Ej styckvis | Mot offert | 20 |
31 | LDPE 3000x1200x6mm, Black | 6 | 3000x1200 | Svart | LDPE | 20 | Ej styckvis | Mot offert | 60 |
34 | LDPE 3000x1500x8mm, Black | 8 | 3000x1500 | Svart | LDPE | 33 | Ej styckvis | Mot offert | 45 |
39 | LDPE 3000x1500x12mm, Black/Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 3000×1500 | Svart el.Grå | LDPE | 51 | Ej styckvis | Mot offert | 30 |
52 | LDPE 3100x1700x18mm, Black | 18 | 3100x1700 | Svart | LDPE | 95 | Ej styckvis | Mot offert | 20 |
69 | LDPE 1200x600x6mm, White | 6 | 1200x600 | Vit | LDPE | 4 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
70 | LDPE 1200x800x6mm, White | 6 | 1200x800 | Vit | LDPE | 7 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
71 | LDPE 2400x1100x10mm, Grey | 10 | 2400x1100 | Grå | LDPE | 26 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 40 |
72 | LDPE 2400x1200x10mm, Grey | 10 | 2400x1200 | Grå | LDPE | 29 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 40 |
73 | LDPE 1800x900x12mm, White | 12 | 1800x900 | Vit | LDPE | 19 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
74 | LDPE 2400x1200x8mm, White | 8 | 2400x1200 | Vit | LDPE | 23 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 45 |
75 | LDPE 2400x1200x10mm, White | 10 | 2400x1200 | Vit | LDPE | 29 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 40 |
76 | LDPE 3000x1200x13mm, White | 13 | 3000x1200 | Vit | LDPE | 47 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
77 | LDPE 3000x1200x13mm, Black or Grey | 13 | 3000x1200 | Svart el.Grå | LDPE | 47 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
78 | LDPE 3500x1800x10mm, White | 10 | 3500x1800 | Vit | LDPE | 63 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 40 |
79 | LDPE 1200x800x4mm, Black | 4 | 1200x800 | Svart | LDPE | 4 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 250 |
80 | LDPE 1200x1000x4mm, Black | 4 | 1200x1000 | Svart | LDPE | 5 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 200 |
81 | LDPE 800x600x4mm, Black | 4 | 800x600 | Svart | LDPE | 2 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 500 |
82 | LDPE 1200x800x8mm, Black or Grey | 8 | 1200×800 | Svart el.Grå | LDPE | 8 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 45 |
83 | LDPE 1200x1000x8mm, Black or Grey | 8 | 1200×1000 | Svart el.Grå | LDPE | 14 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 45 |
84 | LDPE 800x600x8mm, Black or Grey | 8 | 800×600 | Svart el.Grå | LDPE | 4 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 45 |
98 | LDPE 1900x1500x6mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 1900×1500 | Svart el. Grå | LDPE | 17 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
99 | LDPE 2500x1500x6mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 2500x1500 | Svert el. Grå | LDPE | 23 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
100 | LDPE 1900x1500x12mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 1900x1500 | Svart el. Grå | LDPE | 34 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
101 | LDPE 2500x1500x12mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 2500x1500 | Svert el. Grå | LDPE | 45 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
102 | LDPE 3500x1600x6mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 3500×1600 | Svert el. Grå | LDPE | 34 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
103 | LDPE 2600x1300x6mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 2600×1300 | Svart el. Grå | LDPE | 20 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
104 | LDPE 2600x1500x6mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 2600×1500 | Svert el. Grå | LDPE | 23 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
105 | LDPE 3300x1600x6mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 6 | 3300×1600 | Svart el. Grå | LDPE | 32 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
106 | LDPE 3500x1600x12mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 3500x1600 | Svert el. Grå | LDPE | 67 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
107 | LDPE 2600x1300x12mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 2600x1300 | Svart el. Grå | LDPE | 41 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
108 | LDPE 2600x1500x12mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 2600x1500 | Svert el. Grå | LDPE | 47 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
109 | LDPE 3300x1600x12mm, Black or Grey, 1side Pattern/Durkplåt | 12 | 3300x1600 | Svart el. Grå | LDPE | 63 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
110 | LDPE 1900x1500x6mm, Black or Grey | 6 | 1900x1500 | Svart el. Grå | LDPE | 17 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
111 | LDPE 2500x1500x6mm, Black or Grey | 6 | 2500x1500 | Svert el. Grå | LDPE | 23 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
112 | LDPE 1900x1500x12mm, Black or Grey | 12 | 1900x1500 | Svart el. Grå | LDPE | 34 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
113 | LDPE 2500x1500x12mm, Black or Grey | 12 | 2500x1500 | Svert el. Grå | LDPE | 45 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
114 | LDPE 3500x1600x6mm, Black or Grey | 6 | 3500×1600 | Svert el. Grå | LDPE | 34 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
115 | LDPE 2600x1300x6mm, Black or Grey | 6 | 2600×1300 | Svart el. Grå | LDPE | 20 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
116 | LDPE 2600x1500x6mm, Black or Grey | 6 | 2600×1500 | Svert el. Grå | LDPE | 23 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
117 | LDPE 3300x1600x6mm, Black or Grey | 6 | 3300×1600 | Svart el. Grå | LDPE | 32 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
118 | LDPE 3500x1600x12mm, Black or Grey | 12 | 3500x1600 | Svert el. Grå | LDPE | 67 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
119 | LDPE 2600x1300x12mm, Black or Grey | 12 | 2600x1300 | Svart el. Grå | LDPE | 41 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
120 | LDPE 2600x1500x12mm, Black or Grey | 12 | 2600x1500 | Svert el. Grå | LDPE | 47 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
121 | LDPE 3300x1600x12mm, Black or Grey | 12 | 3300x1600 | Svart el. Grå | LDPE | 63 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 30 |
139 | LDPE 2400x1200x4mm, Black | 4 | 2400x1200 | Svart | LDPE | 12 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 500 |
140 | LDPE 2400x1200x5mm, Black | 5 | 2400x1200 | Svart | LDPE | 14 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 430 |
141 | LDPE 2400x1200mm 8mm svart LDPE | 8 | 2400x1200 | Svart | LDPE | 23 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 45 |
142 | LDPE 2400x1200mm 15mm svart LDPE | 15 | 2400x1200 | Svart | LDPE | 43 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 25 |
211 | LDPE 3000x1200x4mm, Grey | 4 | 3000x1200 | Grå | LDPE | 14 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 90 |
Beställningssortiment specialprodukter
Maila oss ditt önskemål och vi återkommer med vad som är minsta beställnings volym samt dess pris.Förväntad leveranstid: 4-8v
Art.nr | ARTIKEL | TJOCKLEK | DIMENSION | FÄRG | KVALITET | VIKT | PRIS/ST | PRIS/ST PALL | MINSTA ANTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(MM) | (MM) | (KG) | (SEK) | (SEK) | ("MOQ") | ||||
41 | HDPE 3500x2000x18mm, Black | 18 | 3500x2000 | Svart | HDPE | 120 | Mot offert | ||
42 | HDPE 4000x2000x18mm, Black | 18 | 4000x2000 | Svart | HDPE | 137 | Mot offert | ||
43 | HDPE 4000x2000x24mm, Multicolor | 24 | 4000x2000 | Multicolor | HDPE | 182 | Mot offert | ||
44 | HDPE 2000x1000x24mm, Multicolor | 24 | 2000x1000 | Multicolor | HDPE | 46 | Mot offert | ||
45 | HDPE 2000x2000x40mm, Multicolor | 40 | 2000x2000 | Multicolor | HDPE | 152 | Mot offert | ||
46 | HDPE 4000x2000x50mm, Multicolor | 50 | 4000x2000 | Multicolor | HDPE | 380 | Mot offert | ||
47 | HDPE 2000x2000x60mm, Multicolor | 60 | 2000x2000 | Multicolor | HDPE | 228 | Mot offert | ||
48 | HDPE 1000x1000x75mm, Multicolor | 75 | 1000x1000 | Multicolor | HDPE | 71 | Mot offert | ||
49 | HDPE 2000x1000x75mm, Multicolor | 75 | 2000x1000 | Multicolor | HDPE | 143 | Mot offert | ||
50 | HDPE 4000x2000x75mm, Multicolor | 75 | 4000x2000 | Multicolor | HDPE | 570 | Mot offert | ||
51 | HDPE 4000x2000x160mm, Multicolor | 160 | 4000x2000 | Multicolor | HDPE | 1216 | Mot offert | ||
85 | LDPE 1000x100x6mm SIGNAL/WARNING | 6 | 1200×150 | RAL (signal color) | LDPE | 1 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 1800 |
86 | LDPE 1000x100xx8mm SIGNAL/WARNING | 8 | 1200×150 | RAL (signal color) | LDPE | 1 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 1350 |
87 | LDPE 1200x200x12mm SIGNAL/WARNING | 12 | 1200×200 | RAL (signal color) | LDPE | 3 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 377 |
88 | LDPE 1200x400x12mm SIGNAL/WARNING | 12 | 1200×400 | RAL (signal color) | LDPE | 5 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 252 |
89 | LDPE 1200x600x12mm SIGNAL/WARNING | 12 | 1200×600 | RAL (signal color) | LDPE | 8 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 125 |
90 | LDPE 2400x600x15mm SIGNAL/WARNING | 15 | 2400×600 | RAL (signal color) | LDPE | 22 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 75 |
91 | LDPE 2400x1200x15mm SIGNAL/WARNING | 15 | 2400×1200 | RAL (signal color) | LDPE | 43 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 75 |
92 | LDPE 2000x600x15mm SIGNAL/WARNING | 15 | 2000×600 | RAL (signal color) | LDPE | 18 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 75 |
93 | LDPE 3500x900x15mm SIGNAL/WARNING | 15 | 3500×900 | RAL (signal color) | LDPE | 47 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 75 |
94 | LDPE 2400x600x18mm SIGNAL/WARNING | 18 | 2400×600 | RAL (signal color) | LDPE | 26 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
95 | LDPE 2400x900x18mm SIGNAL/WARNING | 18 | 2400×900 | RAL (signal color) | LDPE | 39 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
96 | LDPE 3500x600x18mm SIGNAL/WARNING | 18 | 3500×600 | RAL (signal color) | LDPE | 38 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
97 | LDPE 3500x900x18mm SIGNAL/WARNING | 18 | 3500×900 | RAL (signal color) | LDPE | 57 | Ej styckvis. Se MOQ | Mot offert | 60 |
134 | LDPE 3000x1500x10, Any RAL color | 10 | 3000x1500 | Valfri kulör | LDPE | 45 | Mot offert | ||
135 | LDPE 3000x1500x12, Any RAL color | 12 | 3000x1500 | Valfri kulör | LDPE | 54 | Mot offert | ||
136 | LDPE 3000x1500x15, Any RAL color | 15 | 3000x1500 | Valfri kulör | LDPE | 68 | Mot offert | ||
137 | LDPE 3000x1500x18, Any RAL color | 18 | 3000x1500 | Valfri kulör | LDPE | 81 | Mot offert | ||
144 | HDPE 3000x1500x2mm, Black or Grey | 2 | 3000x1500 | Svart/Grå | HDPE | 9 | Mot offert | ||
145 | HDPE 3000x1500x3mm, Black or Grey | 3 | 3000x1500 | Svart/Grå | HDPE | 14 | Mot offert | ||
146 | HDPE 3000x1500x4mm, Black or Grey | 4 | 3000x1500 | Svart/Grå | HDPE | 18 | Mot offert | ||
147 | HDPE 3000x1500x6mm, Black or Grey | 6 | 3000x1500 | Svart/Grå | HDPE | 27 | Mot offert | ||
148 | HDPE 3000x1500x8mm, Black or Grey | 8 | 3000x1500 | Svart/Grå | HDPE | 36 | Mot offert | ||
149 | HDPE 3000x1500x10mm, Black or Grey | 10 | 3000x1500 | Svart/Grå | HDPE | 45 | Mot offert | ||
150 | HDPE 3000x1500x12mm, Black or Grey | 12 | 3000x1500 | Svart/Grå | HDPE | 51 | Mot offert | ||
151 | HDPE 3000x1500x15mm, Black or Grey | 15 | 3000x1500 | Svart/Grå | HDPE | 68 | Mot offert | ||
152 | PP 3000x1500x2mm, Black or Grey | 2 | 3000x1500 | Svart/Grå | PP | 9 | Mot offert | ||
153 | PP 3000x1500x3mm, Black or Grey | 3 | 3000x1500 | Svart/Grå | PP | 14 | Mot offert | ||
154 | PP 3000x1500x4mm, Black or Grey | 4 | 3000x1500 | Svart/Grå | PP | 18 | Mot offert | ||
155 | PP 3000x1500x6mm, Black or Grey | 6 | 3000x1500 | Svart/Grå | PP | 27 | Mot offert | ||
156 | PP 3000x1500x8mm, Black or Grey | 8 | 3000x1500 | Svart/Grå | PP | 36 | Mot offert | ||
157 | PP 3000x1500x10mm, Black or Grey | 10 | 3000x1500 | Svart/Grå | PP | 45 | Mot offert | ||
158 | PP 3000x1500x12mm, Black or Grey | 12 | 3000x1500 | Svart/Grå | PP | 54 | Mot offert | ||
159 | PP 3000x1500x15mm, Black or Grey | 15 | 3000x1500 | Svart/Grå | PP | 68 | Mot offert | ||
160 | Vi gör VALFRI STORLEK mellan 600-1800mm Bredd & 1800-3500 Längd | 6-8mm | 600-1800mm / 1800-3500mm | Valfri kulör | LDPE | Mot offert | |||
161 | Plastband - remsor | 1-3mm | B: 20-500mm L: upptill 75m (rulle) | vit, svart, gul | LDPE | Mot offert |